今回は、国内の主要な電機メーカー各社の株価や業績の比較から割安な銘柄、割高な銘柄がどれか見ていきたいと思います。
電機メーカー 株式レポート 業績,年収,時価総額を比較
買付情報
パナソニック | ソニー | 日立製作所 | ||
株価 | 897.6 | 5,468.0 | 3,949.0 | 円 |
単元株数 | 100 | 100 | 100 | 株 |
最低買付価格 | 89,760 | 546,800 | 394,900 | 円 |
一株当たり配当(年) | 30 | 35 | 58 | 円/年間 |
配当利回り | 3.3% | 0.6% | 1.5% | – |
時価総額 | 2,201,861 | 6,951,088 | 3,817,467 | 百万円 |
(2019年6月28日更新)
業績情報
パナソニック | ソニー | 日立製作所 | ||
決算期 | 2019年3月期 | 2019年3月期 | 2019年3月期 | |
売上高 | 8,002,733 | 8,665,687 | 9,480,619 | 百万円 |
営業利益 | 411,498 | 894,235 | 518,688 | 百万円 |
営業利益率 | 5.1% | 10.3% | 5.5% | % |
当期利益 | 284,149 | 916,271 | 222,546 | 百万円 |
利益率 | 3.6% | 10.6% | 2.3% | % |
一株当たり利益 | 121.83 | 723.41 | 230.47 | 百万円 |
PER | 7.37 | 7.56 | 17.13 | 倍 |
自己資本 | 1,913,513 | 2,967,366 | 3,262,603 | 百万円 |
自己資本比率 | 31.8% | 17.9% | 33.9% | % |
一株当たり純資産 | 820.41 | 2,062.91 | 3,378.81 | 百万円 |
PBR | 0.91 | 0.38 | 0.86 | 倍 |
日立製作所のPERは17倍と利益水準の割にはかなり株が買われている状況です。また、ソニーはPBRが0.4倍と保有資産からみると非常に割安な水準にあります。
地域別売上高(海外進出の動向は?)
パナソニック | ソニー | 日立製作所 | ||
決算期 | 2019年3月期 | 2019年3月期 | 2019年3月期 | |
日本 | 3,716,555 | 2,591,784 | 4,664,535 | 百万円 |
米国 | 1,529,803 | 1,982,135 | 百万円 | |
北米 | 1,205,628 | 百万円 | ||
欧州 | 807,261 | 1,862,166 | 1,018,542 | 百万円 |
中国 | – | 770,416 | – | 百万円 |
アジア | – | – | 2,019,598 | 百万円 |
アジア・太平洋 | – | 912,193 | – | 百万円 |
アジア・太平洋・中国他 | 1,949,114 | – | – | 百万円 |
その他 | – | 546,993 | 572,316 | 百万円 |
計 | 8,002,733 | 8,665,687 | 9,480,619 | 百万円 |
国内比率 | 46.4% | 29.9% | 49.2% | |
海外比率 | 53.6% | 70.1% | 50.8% |
日本は少子高齢化で市場の拡大を見込むのは難しいため、日本企業は海外の市場開拓が今後できるかどうかが将来の業績を予測するうえでも重要になってきます。海外で音楽や映画ビジネスが強いソニーは海外売上比率が7割に達しますが、日立やパナソニックはまだ国内と海外が半々という状況です。今後、海外メーカーとの競争に打ち勝ち海外での売上比率を伸ばしていけるかが業績のカギとなるでしょう。
また、海外での売上は取引通貨を日本円に換算して計上するため、海外売上比率が高い企業ほど為替レートの変動の影響を強く受けることになります。
格付情報(長期債格付)
パナソニック | ソニー | 日立製作所 | |
ムーディーズ | A3 | BBB+ | A3 |
スタンダード & プアーズ | A- | Baa2 | A3 |
格付投資情報センター | A | A | A+ |
(2019年6月28日更新)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 従業員数、勤続年数、平均年収は?
パナソニック | ソニー | 日立製作所 | ||
決算期 | 19年3月期 | 19年3月期 | 19年3月期 | – |
グループ全体の従業員数 | 271,869 | 114,400 | 296,941 | 人 |
(うち親会社の状況) | – | – | – | – |
従業員数 | 62,031 | 2,519 | 33,490 | 人 |
平均年齢 | 45.6 | 42.4 | 42.1 | 歳 |
平均勤続年数 | 22.8 | 16.7 | 19.0 | 年 |
平均年間給与 | 7,744,759 | 10,509,690 | 8,943,244 | 円 |
ソニーの平均年収は大台の1,000万円超えですが、電機メーカーとしては勤続年数が短めとなっています。
まとめ
PERやPBRなどの指標はひとつの会社だけをみると割安か割高かわかりづらいですが、近い業種の会社同士で比較をすると割安な会社と割高な会社がわかるようになります。
投資する銘柄を決めるときには、類似の会社の株価や業績をいくつか比較して投資先を決めると良いでしょう。