当サイトでは就職・転職活動をお考えの方に向けて、第二新卒から複数回の転職を経て転職人気ランキングトップ10常連企業から内定を獲得した筆者による企業研究情報を配信しています。
本記事では各企業の情報をランキング形式でまとめることで、企業ごとの年収、離職率、経営指標がどの程度のものなのかわかるようになっていますので、皆様の就職・転職活動にお役立ていただければと思います。
就職転職人気企業の営業利益率、平均年間給与ランキング
営業利益率ランキング
当サイトで調査した企業の営業利益率ランキングは以下の通りです。
会社名 | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 利益率 |
キーエンス | 19年3月期 | 587,095 | 317,868 | 54.1% |
ファナック | 19年3月期 | 635,568 | 163,297 | 25.7% |
信越化学工業 | 19年3月期 | 1,594,036 | 403,705 | 25.3% |
東京エレクトロン | 19年3月期 | 1,278,240 | 310,571 | 24.3% |
KDDI | 19年3月期 | 4,748,259 | 912,976 | 19.2% |
ピジョン | 19年1月期 | 104,747 | 19,612 | 18.7% |
三菱地所 | 19年3月期 | 1,263,283 | 229,178 | 18.1% |
オリックス | 19年3月期 | 2,434,864 | 329,438 | 13.5% |
ユニ・チャーム | 18年12月期 | 688,290 | 92,526 | 13.4% |
花王 | 18年12月期 | 1,457,610 | 185,571 | 12.7% |
日本航空 | 19年3月期 | 1,487,261 | 176,160 | 11.8% |
電通 | 18年12月期 | 1,018,512 | 111,638 | 11.0% |
ソニー | 19年3月期 | 8,665,687 | 894,235 | 10.3% |
武田薬品工業 | 19年3月期 | 2,097,224 | 204,969 | 9.8% |
キヤノン | 18年12月期 | 3,951,937 | 342,952 | 8.7% |
富士フイルム | 19年3月期 | 2,431,489 | 209,827 | 8.6% |
ANA | 19年3月期 | 2,058,312 | 165,019 | 8.0% |
東京センチュリー | 19年3月期 | 1,067,612 | 77,721 | 7.3% |
三菱電機 | 19年3月期 | 4,519,921 | 290,477 | 6.4% |
日立製作所 | 19年3月期 | 9,480,619 | 518,688 | 5.5% |
パナソニック | 19年3月期 | 8,002,733 | 411,498 | 5.1% |
伊藤忠商事 | 19年3月期 | 11,600,485 | 563,219 | 4.9% |
味の素 | 19年3月期 | 1,127,483 | 53,149 | 4.7% |
三菱重工 | 19年3月期 | 4,078,344 | 186,724 | 4.6% |
三井物産 | 19年3月期 | 6,957,524 | 259,789 | 3.7% |
三菱商事 | 19年3月期 | 16,103,763 | 584,728 | 3.6% |
コスモ石油 | 19年3月期 | 2,770,365 | 94,653 | 3.4% |
富士通 | 19年3月期 | 3,952,437 | 130,227 | 3.3% |
高島屋 | 19年2月期 | 912,848 | 26,661 | 2.9% |
三越伊勢丹HD | 19年3月期 | 1,196,803 | 29,229 | 2.4% |
メルカリ | 19年6月期 | 51,683 | -12,149 | -23.5% |
単位:百万円
平均年間給与(年収)ランキング
当サイトで調査した企業の平均年間給与ランキングは以下の通りです。
会社名 | 決算期 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年収(円) |
キーエンス | 19年3月期 | 35.8 | 12.1 | 21,106,666 |
三菱商事 | 19年3月期 | 42.5 | 18.5 | 16,077,197 |
伊藤忠商事 | 19年3月期 | 41.7 | 17.5 | 15,207,832 |
三井物産 | 19年3月期 | 42.2 | 18.5 | 14,300,000 |
ファナック | 19年3月期 | 40.8 | 14.2 | 13,644,000 |
東京エレクトロン | 19年3月期 | 44.3 | 18.4 | 12,720,452 |
三菱地所 | 19年3月期 | 41.2 | 16.3 | 12,476,724 |
電通 | 18年12月期 | 40.7 | 13.8 | 11,797,585 |
武田薬品工業 | 19年3月期 | 41.5 | 15.1 | 10,940,000 |
ソニー | 19年3月期 | 42.4 | 16.7 | 10,509,690 |
富士フイルム | 19年3月期 | 42.7 | 17.8 | 9,974,684 |
味の素 | 19年3月期 | 43.6 | 19.9 | 9,822,735 |
KDDI | 19年3月期 | 42.5 | 17.7 | 9,528,103 |
日立製作所 | 19年3月期 | 42.1 | 19.0 | 8,943,244 |
コスモ石油 | 19年3月期 | 41.6 | 16.0 | 8,914,182 |
オリックス | 19年3月期 | 42.4 | 14.1 | 8,800,192 |
ピジョン | 19年1月期 | 43.3 | 15.7 | 8,645,522 |
信越化学工業 | 19年3月期 | 42.1 | 20.1 | 8,559,000 |
ユニ・チャーム | 18年12月期 | 41.7 | 16.3 | 8,530,000 |
三菱重工 | 19年3月期 | 40.1 | 17.0 | 8,480,143 |
東京センチュリー | 19年3月期 | 42.6 | 16.8 | 8,363,000 |
三越伊勢丹HD | 19年3月期 | 46.5 | 23.1 | 8,307,750 |
日本航空 | 19年3月期 | 39.9 | 15.0 | 8,275,000 |
花王 | 18年12月期 | 40.8 | 17.9 | 8,219,000 |
三菱電機 | 19年3月期 | 40.4 | 16.3 | 8,169,232 |
富士通 | 19年3月期 | 43.2 | 19.2 | 7,985,114 |
キヤノン | 18年12月期 | 43.8 | 19.2 | 7,787,060 |
ANA | 19年3月期 | 45.5 | 3.4 | 7,766,000 |
パナソニック | 19年3月期 | 45.6 | 22.8 | 7,744,759 |
メルカリ | 19年6月期 | 31.9 | 1.5 | 7,121,000 |
高島屋 | 19年2月期 | 46.7 | 23.5 | 6,785,000 |
一人当たり営業利益ランキング
当サイトで調査した企業の一人当たり営業利益ランキングは以下の通りです。一人当たりの営業利益は、個人ごとの生産性を示す指標でもあり、企業の平均年収とも強い相関関係があります。
会社名 | 決算期 | 売上高/人 | 営業利益/人 |
キーエンス | 19年3月期 | 73.9 | 40.0 |
東京エレクトロン | 19年3月期 | 100.3 | 24.4 |
三菱地所 | 19年3月期 | 133.8 | 24.3 |
KDDI | 19年3月期 | 113.1 | 21.7 |
ファナック | 19年3月期 | 80.8 | 20.8 |
信越化学工業 | 19年3月期 | 73.3 | 18.6 |
コスモ石油 | 19年3月期 | 408.1 | 13.9 |
東京センチュリー | 19年3月期 | 152.2 | 11.1 |
オリックス | 19年3月期 | 75.1 | 10.2 |
ソニー | 19年3月期 | 75.7 | 7.8 |
三菱商事 | 19年3月期 | 201.3 | 7.3 |
三井物産 | 19年3月期 | 158.2 | 5.9 |
ユニ・チャーム | 18年12月期 | 42.5 | 5.7 |
花王 | 18年12月期 | 43.3 | 5.5 |
日本航空 | 19年3月期 | 43.7 | 5.2 |
ピジョン | 19年1月期 | 27.0 | 5.1 |
伊藤忠商事 | 19年3月期 | 96.8 | 4.7 |
武田薬品工業 | 19年3月期 | 42.3 | 4.1 |
ANA | 19年3月期 | 47.4 | 3.8 |
高島屋 | 19年2月期 | 117.6 | 3.4 |
富士フイルム | 19年3月期 | 33.6 | 2.9 |
三菱重工 | 19年3月期 | 50.5 | 2.3 |
三越伊勢丹HD | 19年3月期 | 90.6 | 2.2 |
三菱電機 | 19年3月期 | 31.0 | 2.0 |
電通 | 18年12月期 | 16.3 | 1.8 |
キヤノン | 18年12月期 | 20.3 | 1.8 |
日立製作所 | 19年3月期 | 32.0 | 1.8 |
味の素 | 19年3月期 | 32.7 | 1.5 |
パナソニック | 19年3月期 | 29.4 | 1.5 |
富士通 | 19年3月期 | 29.9 | 1.0 |
メルカリ | 19年6月期 | 28.3 | -6.7 |
単位:百万円